弊社は魚沼市で地域社会に貢献する環境産業の企業です。地域のゴミ収集運搬から産業廃棄物処理、特殊清掃など地域の生活を豊かにするため業務を遂行します。

テレビ(21インチ未満~以上)リサイクル券がある場合・・・収集運搬費のみ(処理券自家購入済み)
リサイクル券が無い場合・・・収集運搬+処理券代+購入代行料
| 規格 | メーカー | 形態 | リサイ クル券 | 収集運搬費 | 代行購入 | リサイクル券 | 振込手数料 | 合計金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費 | 税 | 手数料 | 税 | |||||||
| 21インチ以上 | 持込 | 有 | 900円 | 45円 | 945円 | |||||
| 無 | 900円 | 45円 | 600円 | 30円 | 2,835円 | 120円 | 4,530円 | |||
| 収集 | 有 | 1,400円 | 70円 | 1,470円 | ||||||
| 無 | 1,400円 | 70円 | 600円 | 30円 | 2,835円 | 120円 | 5,055円 | |||
| 21インチ未満 | 持込 | 有 | 700円 | 35円 | 735円 | |||||
| 無 | 700円 | 35円 | 600円 | 30円 | 2,835円 | 120円 | 4,320円 | |||
| 収集 | 有 | 1,000円 | 50円 | 1,050円 | ||||||
| 無 | 1,000円 | 50円 | 600円 | 30円 | 2,835円 | 120円 | 4,635円 | |||
| 21インチ以上 | 特殊指定 メーカー ※ | 持込 | 有 | 900円 | 45円 | 945円 | ||||
| 無 | 900円 | 45円 | 600円 | 30円 | 3,795円 | 120円 | 5,490円 | |||
| 収集 | 有 | 1,400円 | 70円 | 1,470円 | ||||||
| 無 | 1,400円 | 70円 | 600円 | 30円 | 3,795円 | 120円 | 6,015円 | |||
| 21インチ未満 | 持込 | 有 | 700円 | 35円 | 735円 | |||||
| 無 | 700円 | 35円 | 600円 | 30円 | 3,795円 | 120円 | 5,280円 | |||
| 収集 | 有 | 1,000円 | 50円 | 1,050円 | ||||||
| 無 | 1,000円 | 50円 | 600円 | 30円 | 3,795円 | 120円 | 5,595円 | |||
※特殊指定メーカーには、この他にもリサイクル費用の違うメーカーがございます。
郵便局、又は弊社の営業、受付にてご確認ください。
産業廃棄物の料金は、種類・内容(大きさ、重さ)により
表示することができませんので、お気軽にご連絡くださいませ。
料金に関して御不明な点は、どんなことでもお気軽にお電話下さい。